| WOW UPS (300/500/700) | |
| ¡¡ | |
| ÃÖ¼ÒÇü Æí¸®Çϰí ÄðÇÑ µðÀÚÀÎ UPS - ¼ÒÇü PC ¹× Ȩ ¿£ÅÍÅ×ÀνýºÅÛÀ» À§ÇÑ ¼Áöº¸È£±â´É ÀåÂø. ±â´É :
|
|
| ¸ðµ¨ | ¡¡ | WOW-300S/U | WOW-500S/U | WOW-700S/U |
| Ãâ·Â | UPS ¿ë·® | 300VA | 500VA | 700VA |
| Ãѿ뷮 (¼Áöº¸È£) |
1200VA | |||
| ¼ÒÄÏ | |
|||
| ("Ãâ·Â ¼ÒÄÏ option") |
||||
| Àü¾Ð (on battery) | ±¸ÇüÆÄ 100V / 110V / 115V or 220V / 230V / 240V +/- 5% | |||
| Á֯ļö (on battery) | 50 or 60Hz +/- 0.3Hz | |||
| Àýü½Ã°£ | 2/4 milliseconds | |||
| ÀÔ·Â | Àü¾Ð (´Ü»ó) | 100V +20% / -15%
at line input, 110V / 115V +/-20% at line input 220V / 230V +/-25% at line input, 240V +15% / -20% at line input |
||
| Á֯ļö | 50 or 60Hz +/- 10% (Á֯ļö ÀÚµ¿°¨Áö) | |||
| º¸È£ | ÀÔ·Â | ¼Å¶ºê·¹ÀÌÄ¿ ¹× ´Ü¶ô º¸È£ | ||
| °úºÎÇϺ¸È£ | AC Mode:ºÎÇÏ
100% Ãʰú½Ã, °è¼ÓÀûÀÎ °æº¸À½. ¹é¾÷¸ðµå:UPS ÀÚµ¿ ¼Ë´Ù¿î, °úºÎÇϰ¡ 110%Ãʰú½Ã 1ÃÊÈ£ ÀÚµ¿¼Ë´Ù¿î |
|||
| ´Ü¶ô | UPS Ãâ·Â Áï½Ã Â÷´Ü | |||
| ½ºÆÄÀÌÅ© º¸È£ | 460 Joules, 2ms | |||
| ¹èÅ͸® | ŸÀÔ | ¹«º¸¼ö ¹ÐÆóÇü ¿¬ÃàÀüÁö, ÀϹݼö¸í 3~6³â-»ç¿ëȯ°æ¿¡µû¶ó º¯°æµÊ | ||
| LED Ç¥½Ãµî | NO | ¹èÅ͸®Ã¼Å© | ||
| ÃæÀü½Ã°£ (¿ÏÃæÀÇ90%±îÁö) |
4 ½Ã°£ | 6 ½Ã°£ | ||
| Á¤Àüº¸»ó½Ã°£ (a PC with 15" monitor) |
4 - 6 ºÐ | 7 -9 ºÐ | 9 -11 ºÐ | |
| (a PC with 15" LCD monitor) | 8 - 12 ºÐ | 14 - 16 ºÐ | 17 -19 ºÐ | |
| º¸È£ | ÀÚ°¡Áø´Ü, °úÃæÀü ¹× ´Ü¶ô º¸È£ | |||
| ±Ô°Ý | ¼øÁß·® kg (lbs) | 1.9 (4.2) | 2.58 (5.67) | |
| Ä¡¼ö WxDxH (mm) | 100 x 315 x 68 (3.9"x12.4"x2.7") |
110x330x82 (4.33"x13"x3.23") |
||
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | Dry Contact | NO | ¹èÅ͸®ÀúÃæÀü, Á¤Àü, ÄÄÇ»ÅÍÀÇ ¼Ë´Ù¿î ½ÅÈ£ ¼Û½Å | |
| RS232 | NO | ¹èÅ͸® ÀúÃæÀü, ¿¹¾àUPS on/off, AC ÀÔ/Ãâ·ÂÀü¿ø »óÅ µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ||
| °æº¸ | ¹é¾÷ | ¸Å 4 Ãʸ¶´Ù ´À¸° °æº¸À½ | ||
| ¹èÅ͸® ÀúÃæÀü | ¹é¾÷¸ðµå : ¸ÅÃʸ¶´Ù ºü¸¥°æº¸À½ | |||
| ºÎÁ¤Çü ÃæÀü | AC ¸ðµå : ¸ÅÃʸ¶´Ù ºü¸¥ °æº¸À½ | |||
| °úºÎÇÏ | °è¼ÓÀûÀÎ °æº¸À½ | |||
| ȯ°æ | ÀÛµ¿ | ÃÖ´ëÇ¥°í: 3,500 ¹ÌÅÍ, ½Àµµ: 0-95% (No-condensing),¿Âµµ: 0-40 deg | ||
| ¼ÒÀ½ | < 40dBA (Ç¥¸éÀ¸·ÎºÎÅÍ 1 ¹ÌÅÍ) | |||
µÚ·Î












