| VGD 6000/8000/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ´Ù±â´É
LCD ¿Â¶óÀÎ UPS.
14 UPS ¸Å°èº¯¼ö ¼¼ÆÃ:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
¡¡ ¡¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ÿ¿ö¸ðµ¨ ( LCD µð½ºÇ÷¹ÀÌ) | VGD-6000 | VGD-8000 | VGD-10000 | ||||||||||||||||
| 19" ·¢¸¶¿îÆ® ¸ðµ¨ | VGD-6000 -RM | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ||||||||||||||||
| ÀÔ·Â | ¿ë·® (VA) | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |||||||||||||||
| ¿ë·® (W) | 4200W | 5600W | 7000W | ||||||||||||||||
| Àü¾Ð |
|
||||||||||||||||||
| Á֯ļö | 50 / 60 Hz Á֯ļö ÀÚµ¿ °¨Áö | ||||||||||||||||||
| Ãâ·Â | Àü¾Ð (on battery) | 100V, 110V, 120V, 127V ¶Ç´Â 208V, 220V, 230V, 240V +/-1% (Ãâ·ÂÀü¾Ð ¼±Åà °¡´É) | |||||||||||||||||
| Á֯ļö (on battery) | 50 / 60 Hz +/-0.5% | ||||||||||||||||||
| Àýü½Ã°£ | 0 ms | ||||||||||||||||||
| °úºÎÇÏ º¸È£ | UPS·Î ÀÚµ¿ Àüȯ | ||||||||||||||||||
| °íÈ¿À²¸ðµå(HE ¸ðµå) (AC to AC) | > 98 % | ||||||||||||||||||
| UPS ±â¼ú | ¿Â¶óÀÎ / ¿ÏÀü µðÁöÅÐ ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼ °ü¸® | ||||||||||||||||||
| Ãâ·ÂÆÄÇü | Á¤ÇöÆÄ | ||||||||||||||||||
| ÆÄÇü¿ÜÀ² | < 3% of T.H.D. ¼±ÇüºÎÇϽà | ||||||||||||||||||
| Crest Factor | 3 : 1 | ||||||||||||||||||
| º¸È£ ¹× ÇÊÅ͸µ | ¼Áöº¸È£ | IEEEC61000-4-5 Level 3 | |||||||||||||||||
| °úºÎÇÏ º¸È£ | Á¤°Ý¿ë·®ÀÇ 1ºÐµ¿¾È 125% Ãʰú, 10Ãʵ¿¾È 150% Ãʰú½Ã | ||||||||||||||||||
| ´Ü¶ôº¸È£ | UPS Ãâ·ÂÂ÷´Ü ¶Ç´Â Ç»Áî / ¼Å¶ºê·¹ÀÌÄ¿ º¸È£ | ||||||||||||||||||
| ½Ã½ºÅÛ µð½ºÇ÷¹ÀÌ/°æº¸ | µð½ºÇ÷¹ÀÌ (LED ¸ðµ¨) | UPS ÄÑÁü(³ì»ö), ¶óÀθðµå(³ì»ö), ¹èÅ͸®¸ðµå(Ȳ»ö), ¹ÙÀÌÆÐ½º(Ȳ»ö), ÆúÆ®(Àû»ö) | |||||||||||||||||
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ (LCD ¸ðµ¨) | ÀÔ·Â/Ãâ·ÂÀü¾Ð, ÀÔ·Â/Ãâ·ÂÁ֯ļö, ¿Â¶óÀθðµå, ¹é¾÷¸ðµå, ¹èÅ͸®¿ë·®, ºÎÇϼöÁØ | ||||||||||||||||||
| °æº¸À½ (¹èÅ͸®¸ðµå) | ¸Å 5Ãʸ¶´Ù | ||||||||||||||||||
| UPS ÆúÆ® | °è¼ÓÀûÀÎ °æº¸À½ ¹× LCD È¸é µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ||||||||||||||||||
| Åë½Å | RS-232 Åë½ÅÆ÷Æ® ¶Ç´Â USB | ||||||||||||||||||
| ¹èÅ͸® | ŸÀÔ | ¹«º¸¼ö ¹ÐÆóÇü ¿¬ÃàÀüÁö | |||||||||||||||||
| DC Àü¾Ð (V) ¹èÅ͸® (Tower ) | 240V / 12V7.2AH x 20 |
240V / 12V7.2AH x 20 |
240V / 12V9AH x 20 |
||||||||||||||||
| ÃæÀü½Ã°£(¿ÏÃæÀÇ 90%) | 4 ½Ã°£ | ||||||||||||||||||
| °ü¸® | ÀÚ°¡Áø´Ù, ¹èÅ͸®, °æº¸ ¼ÂÆÃ | ||||||||||||||||||
| ¹èÅ͸®º¸È£ | ¹èÅ͸®°¡ ÀúÃæÀü »óÅÂÀÏ ¶§ Áï½Ã Àü¿ø Â÷´Ü | ||||||||||||||||||
| Äݵ彺ŸƮ (DC Start) | Äݵ彺ŸƮ | ||||||||||||||||||
| Á¤Àüº¸»ó½Ã°£ (Tower) | 7 ºÐ( Full load) / 15ºÐ( Half Load) | ||||||||||||||||||
| ±Ô°Ý | ÀÔ·Â lnlet | ´ÜÀÚ´ë | |||||||||||||||||
| Ãâ·Â | ´ÜÀÚ´ë | ||||||||||||||||||
| Ÿ¿ö¸ðµ¨
W/O ISO mm (inch) WxDxH |
257 x 590 x 570 (10.1"x23.2"x22.4") |
257 x 690 x 715 (10.1"x27.2"x28.1") |
257 x 690 x 715 (10.1"x27.2"x28.1") |
||||||||||||||||
| ¼øÁß·® kg (lb) Ÿ¿ö w/o ISO |
86.0 Kg (189.2) | 112 Kg (246.4) | 112 Kg (246.4) | ||||||||||||||||
| ¼±ÀûÁß·® kg (lb) Ÿ¿ö w/o ISO |
106.0 Kg (233.2) | 139.0 Kg (305.8) | 139.0 Kg (305.8) | ||||||||||||||||
| Ÿ¿ö ±Ô°Ý
With ISO mm (inch) WxDxH |
257 x 590 x 700 (10.1"x23.2"x27.6") |
342 x 690 x 715 (13.4"x27.1"x28.1") |
342 x 690 x 715 (13.4"x27.1"x28.1") |
||||||||||||||||
| ¼øÁß·® (lb) Ÿ¿ö with ISO |
123 Kg (270.6) | 178 Kg (391.6) | 180 Kg (396) | ||||||||||||||||
| ¼±Àû Áß·® Ÿ¿ö with ISO |
145 Kg (319) | 210 Kg (462) | 201.5Kg (443.3) | ||||||||||||||||
| 19" ·¢¸¶¿îÆ® W x D x H |
428 x 558 x 130 (3U) (16.9" x 22.0" x 5.1") |
None | None | ||||||||||||||||
| ¼øÁß·® (LB) 19" RM |
20(44.0) Power ¸ðµâ 66(145.2) ¹èÅ͸®¸ðµâ | None | None | ||||||||||||||||
| ¼±ÀûÁß·®(lb) 19" RM |
24(52.8) Power
Module 70(154.0) Battery Module |
None | None | ||||||||||||||||
| ȯ°æ | ÀÛµ¿ ¿Âµµ | 0 - 40 deg C / 32 ~ 104 deg F | |||||||||||||||||
| ÀúÀå ¿Âµµ | -20 ~ 50 deg C / -4 ~ 122 deg F | ||||||||||||||||||
| Ç¥°í | ÃÖ´ë 3,500 meters | ||||||||||||||||||
| ¼ÒÀ½ (Ç¥¸é¿¡¼ 1 ¹ÌÅÍ) |
< 55 dBA | ||||||||||||||||||
| ½Àµµ | 0 ~ 95% humidity, non-condensing | ||||||||||||||||||
| ÀÎÁõ | ¾ÈÀüÀÎÁõ | UL 1778, CE, | |||||||||||||||||
| EMC (EMS / EMI) | IEC 61000-4, FCC Part 15, CISPR 22 | ||||||||||||||||||
| ¹«»óº¸Áõ | 1 ³â | ||||||||||||||||||
| A/S º¸ÀåÁ¤Ã¥ | Çѱ¹¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý | ||||||||||||||||||
µÚ·Î











