| Vanguard 12000/15000/20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ´Ù±â´É
LCD ¿Â¶óÀÎ UPS.
14 UPS ¸Å°èº¯¼ö ¼¼ÆÃ:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
¡¡ ¡¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ÿ¿ö¸ðµ¨ ( LCD µð½ºÇ÷¹ÀÌ) | VGD-12000 | VGD-15000 | VGD-20000 | ||||||||||||||||
| 19" ·¢¸¶¿îÆ® ¸ðµ¨ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ||||||||||||||||
| ÀÔ·Â | ¿ë·® (VA) | 12000VA | 15000VA | 20000VA | |||||||||||||||
| ¿ë·® (W) | 8400W | 9000W | 14000W | ||||||||||||||||
| Àü¾Ð |
|
||||||||||||||||||
| Á֯ļö | 50 / 60 Hz Á֯ļö ÀÚµ¿ °¨Áö | ||||||||||||||||||
| Ãâ·Â | Àü¾Ð (on battery) | 100V, 110V, 120V, 127V ¶Ç´Â 208V, 220V, 230V, 240V +/-1% (Ãâ·ÂÀü¾Ð ¼±Åà °¡´É) | |||||||||||||||||
| Á֯ļö (on battery) | 50 / 60 Hz +/-0.5% | ||||||||||||||||||
| Àýü½Ã°£ | 0 ms | ||||||||||||||||||
| °úºÎÇÏ º¸È£ | UPS·Î ÀÚµ¿ Àüȯ | ||||||||||||||||||
| °íÈ¿À²¸ðµå(HE ¸ðµå) (AC to AC) | > 98 % | ||||||||||||||||||
| UPS ±â¼ú | ¿Â¶óÀÎ / ¿ÏÀü µðÁöÅÐ ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼ °ü¸® | ||||||||||||||||||
| Ãâ·ÂÆÄÇü | Á¤ÇöÆÄ | ||||||||||||||||||
| ÆÄÇü¿ÜÀ² | < 3% of T.H.D. ¼±ÇüºÎÇϽà | ||||||||||||||||||
| Crest Factor | 3 : 1 | ||||||||||||||||||
| º¸È£ ¹× ÇÊÅ͸µ | ¼Áöº¸È£ | IEEEC61000-4-5 Level 3 | |||||||||||||||||
| °úºÎÇÏ º¸È£ | Á¤°Ý¿ë·®ÀÇ 1ºÐµ¿¾È 125% Ãʰú, 10Ãʵ¿¾È 150% Ãʰú½Ã | ||||||||||||||||||
| ´Ü¶ôº¸È£ | UPS Ãâ·ÂÂ÷´Ü ¶Ç´Â Ç»Áî / ¼Å¶ºê·¹ÀÌÄ¿ º¸È£ | ||||||||||||||||||
| ½Ã½ºÅÛ µð½ºÇ÷¹ÀÌ/°æº¸ | µð½ºÇ÷¹ÀÌ (LED ¸ðµ¨) | UPS ÄÑÁü(³ì»ö), ¶óÀθðµå(³ì»ö), ¹èÅ͸®¸ðµå(Ȳ»ö), ¹ÙÀÌÆÐ½º(Ȳ»ö), ÆúÆ®(Àû»ö) | |||||||||||||||||
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ (LCD ¸ðµ¨) | ÀÔ·Â/Ãâ·ÂÀü¾Ð, ÀÔ·Â/Ãâ·ÂÁ֯ļö, ¿Â¶óÀθðµå, ¹é¾÷¸ðµå, ¹èÅ͸®¿ë·®, ºÎÇϼöÁØ | ||||||||||||||||||
| °æº¸À½ (¹èÅ͸®¸ðµå) | ¸Å 5Ãʸ¶´Ù | ||||||||||||||||||
| UPS ÆúÆ® | °è¼ÓÀûÀÎ °æº¸À½ ¹× LCD È¸é µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ||||||||||||||||||
| Åë½Å | RS-232 Åë½ÅÆ÷Æ® ¶Ç´Â USB | ||||||||||||||||||
| ¹èÅ͸® | ŸÀÔ | ¹«º¸¼ö ¹ÐÆóÇü ¿¬ÃàÀüÁö | |||||||||||||||||
| DC Àü¾Ð (V) ¹èÅ͸® (Tower ) | 240V / 12V7.2AH x 20 x 2SET |
240V / 12V7.2AH x 20 x 2SET |
240V / 12V9AH x 20 x 2SET |
||||||||||||||||
| ÃæÀü½Ã°£(¿ÏÃæÀÇ 90%) | 4 ½Ã°£ | ||||||||||||||||||
| °ü¸® | ÀÚ°¡Áø´Ù, ¹èÅ͸®, °æº¸ ¼ÂÆÃ | ||||||||||||||||||
| ¹èÅ͸®º¸È£ | ¹èÅ͸®°¡ ÀúÃæÀü »óÅÂÀÏ ¶§ Áï½Ã Àü¿ø Â÷´Ü | ||||||||||||||||||
| Äݵ彺ŸƮ (DC Start) | Äݵ彺ŸƮ | ||||||||||||||||||
| Á¤Àüº¸»ó½Ã°£ (Tower) | 7 ºÐ( Full load) / 15ºÐ( Half Load) | ||||||||||||||||||
| ±Ô°Ý | ÀÔ·Â lnlet | ´ÜÀÚ´ë | |||||||||||||||||
| Ãâ·Â | ´ÜÀÚ´ë | ||||||||||||||||||
| Ÿ¿ö¸ðµ¨
W/O ISO mm (inch) WxDxH |
342 x 690 x 878 (13.5"x27.2"x34.6") |
342 x 863 x 905 (13.5"x34.0"x34.2") |
2342 x 863 x 905 (13.5"x34.0"x34.2") |
||||||||||||||||
| ¼øÁß·® kg (lb) Ÿ¿ö w/o ISO |
130.0Kg (286.0) | 175.0Kg (385.0) | 175.0Kg (385.0) | ||||||||||||||||
| ¼±ÀûÁß·® kg (lb) Ÿ¿ö w/o ISO |
151.5 Kg (333.3) | 196.0Kg (432.3) | 196.0Kg (432.3) | ||||||||||||||||
| Ÿ¿ö ±Ô°Ý
With ISO mm (inch) WxDxH |
342 x 690 x 878 (13.5"x27.2"x34.6") |
342 x 863 x 905 (13.5"x34.0"x34.2") |
342 x 863 x 905 (13.5"x34.0"x34.2") |
||||||||||||||||
| ¼øÁß·® (lb) Ÿ¿ö with ISO |
180KG (396) | 225.0KG (495.0) | 225.0KG (495.0) | ||||||||||||||||
| ¼±Àû Áß·® Ÿ¿ö with ISO |
201.5KG (443.3) | 246.5KG (542.3) | 246.5KG (542.3) | ||||||||||||||||
| 19" ·¢¸¶¿îÆ® W x D x H |
None | None | None | ||||||||||||||||
| ¼øÁß·® (LB) 19" RM |
None | None | None | ||||||||||||||||
| ¼±ÀûÁß·®(lb) 19" RM |
None | None | None | ||||||||||||||||
| ȯ°æ | ÀÛµ¿ ¿Âµµ | 0 - 40 deg C / 32 ~ 104 deg F | |||||||||||||||||
| ÀúÀå ¿Âµµ | -20 ~ 50 deg C / -4 ~ 122 deg F | ||||||||||||||||||
| Ç¥°í | ÃÖ´ë 3,500 meters | ||||||||||||||||||
| ¼ÒÀ½ (Ç¥¸é¿¡¼ 1 ¹ÌÅÍ) |
< 55 dBA | ||||||||||||||||||
| ½Àµµ | 0 ~ 95% humidity, non-condensing | ||||||||||||||||||
| ÀÎÁõ | ¾ÈÀüÀÎÁõ | UL 1778, CE, | |||||||||||||||||
| EMC (EMS / EMI) | IEC 61000-4, FCC Part 15, CISPR 22 | ||||||||||||||||||
| ¹«»óº¸Áõ | 1 ³â | ||||||||||||||||||
| A/S º¸ÀåÁ¤Ã¥ | Çѱ¹¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý | ||||||||||||||||||
µÚ·Î











