| TAP-Change AVR | |
| ¡¡ | |
![]() |
¿ÏÀü ÀÚµ¿ Àü¾Ð Á¶Á¤±â Features :
|
| ¸ðµ¨¸í | TCA-1200 | TCA-2000 | |
| Àü¿ø¿ë·® | 1200VA | 2000VA | |
| ¿ªÀ² | 0.5 | ||
| AC ÀÔ·Â | Á֯ļö | 50Hz or 60Hz | |
| »ó | 1 »ó 2 ¼±½Ä | ||
| Àü¾Ð¹üÀ§ | (110V, 115V, 120V or 220V, 230V, 240V) +/-20% | ||
| ÃÖ¼ÒÀü¾Ð¹üÀ§ | 10W ÀÌ»ó | ||
| AC Ãâ·Â | Á֯ļö | 50Hz or 60Hz | |
| »ó | 1 »ó 2 ¼±½Ä | ||
| Àü¾ÐÁ¶Àý (AVR) | (110V, 115V, 120V or 220V, 230V, 240V) +/-7% | ||
| È¿À² | 95% | ||
| ȯ°æ | ½Àµµ | 0% ~ 95% (Non Condensing) | |
| ÀÛµ¿¿Âµµ | 0 ~ 40 deg | ||
| ÀúÀå¿Âµµ | -20 ~ 55 deg | ||
| ÀúÀåÇ¥°í | < 10000M | ||
| ÀÛµ¿Ç¥°í | < 3500M | ||
| LED Ç¥½Ãµî | Power ON | ³ì»ö LED | |
| Àü¾Ð °¨¼Ò | ÁÖȲ»ö LED | ||
| Àü¾Ð Áõ°¡ | ÁÖȲ»ö LED | ||
| º¸È£ | °úºÎÇÏ | ¼öµ¿ ¸®¼Â ȸ·Î ½ºÀ§Ä¡ | |
| ´Ü¶ô | ¼öµ¿ ¸®¼Â ȸ·Î ½ºÀ§Ä¡ | ||
| ¼Áöº¸È£±â | Varistor | ||
| ÀÎÅͳÝÅë½Å | ¿É¼Ç | ||
| µ¥ÀÌÅÍ ÀüÈ Åë½Å | ¿É¼Ç | ||
| ±Ô°Ý | W x D x H (mm) | 123 x 136 x 102 (4.8" x 5.4" x 4.0") | |
| ¼øÁß·® | Kg (lb) | 1.6 (3.52 lb) | 1.8 (3.96 lb) |
µÚ·Î












