| SMK 3000(A/LCD/RM) | |
|
¼ø¼öÁ¤ÇöÆÄ Ãâ·Â ±â´É :
|
|
| Ÿ¿ö ¸ðµ¨ (LED µð½ºÇ÷¹ÀÌ) | SMK-1500A | SMK-2000A | SMK-2500A | SMK-3000A | |
| Ÿ¿ö ¸ðµ¨ (LCD µð½ºÇ÷¹ÀÌ) | SMK-1500A-LCD | SMK-2000A-CD | SMK-2500A-CD | SMK-3000A-CD | |
| 19" ·¢¸¶¿îÆ® ¸ðµ¨ | SMK-1500A-RM | SMK-2000A-RM | SMK-2500A-RM | SMK-3000A-RM | |
| ÀÔ·Â | ¿ë·® | 1500VA | 2000VA | 25000VA | 3000VA |
| Àü¾Ð | +/-25% ¶óÀÎÀÔ·Â, ´Ü»ó | ||||
| Á֯ļö | 50 or 60Hz +/-5Hz (ÀÚµ¿°¨Áö) | ||||
| Ãâ·Â | Àü¾Ð (on battery) |
¼ø¼ö Á¤ÇöÆÄ Á¤Àü¾ÐÀÇ+/-5%, Àú ÃæÀü¹ß»ý½Ã -10% | |||
| Á֯ļö (on battery) |
50 or 60Hz +/-0.5% | ||||
| ÀÚµ¿Àü¾ÐÁ¶Àý(AVR) | AVR [Á¤Àü¾ÐÀÇ -9%¿¡¼ -25%ÀÏ °æ¿ì, 15%Àü¾Ð »ó½Â, Á¤Àü¾ÐÀÇ +9¿¡¼ +25ÀÏ °æ¿ì, 13%Àü¾Ð °¨¾Ð] | ||||
| º¸È£ ¹× ÇÊÅ͸µ | ½ºÆÄÀÌÅ©º¸È£ | 320 Joules, 2ms | |||
| ÀÔ·Â |
Ç»Áî(110V ¸ðµ¨ (600VA~2500VA) ¹× 220V ¸ðµ¨ (1250VA ÀÌÇÏ), ºê·¹ÀÌÄ¿ ( 110V ¸ðµ¨ (3000VA) ¹× 220V ¸ðµ¨ (1500VA ÀÌ»ó) |
||||
| EMI/RFI ÇÊÅÍ | 10dB at 0.15MHz, 50 dB at 30MHz | ||||
| °úºÎÇÏ | °úºÎÇϰ¡ Àü»óº¸´Ù 110% ÃʰúÇÏ¿© 20ÃÊ °æ°úÈÄ, ¶Ç´Â 125%ÀÌ»ó ÃʰúÇÏ¿© 5ÃÊ °æ°úÈÄ, UPS´Â ÀÚµ¿ ¼Ë´Ù¿î | ||||
| Àýü½Ã°£ | 2/4 milliseconds (typical), °¨Áö½Ã°£Æ÷ÇÔ | ||||
| ´Ü¶ô | UPS Ãâ·Â Áß´Ü ¶Ç´Â ÀÔ·Â Ç»Áî(ºê·¹ÀÌÄ¿) º¸È£ | ||||
| ¹èÅ͸® | ŸÀÔ | Hot swappable, ¹«º¸¼ö¹ÐÆóÇü | |||
| ÃæÀü½Ã°£ | 4 ½Ã°£ (¿ÏÃæÀüÀÇ 90% ±îÁö) | ||||
| º¸È£ | ÀÚµ¿ ÀÚ°¡Áø´Ü, ¹æÀüº¸È£, ¹èÅ͸®±³Ã¼Ç¥½Ãµî | ||||
| Á¤Àüº¸»ó½Ã°£ (one PC and one 15" monitor) |
¡Ü 90 ºÐ | ¡Ü 120 ºÐ | ¡Ü 140ºÐ | ¡Ü 140ºÐ | |
| ¼øÁß·® Kg (lbs) |
Ÿ¿ö¸ðµ¨ | 25 | 30 | 30 | 19.5 |
| 19" 2U ·¦¸¶¿îÆ® | none | none | none | none | |
| 19" 3U ·¢¸¶¿îÆ® | 26.1 | 28.4 | 28.4 | 32.5 | |
| ±Ô°Ý W x D x H (mm) |
Ÿ¿ö | 170 x 450 x 226 (6.7" x 17.7" x 8.9") | |||
| 19" 2U ·¢¸¶¿îÆ® | none | ||||
| 19" 3U ·¢¸¶¿îÆ® | 483 x 381 x 130 (19.0" x 15.0" x 5.1") | ||||
| LCD Ç¥½Ãµî | »óÅ | ¶óÀÎ, ¹ÙÀÌÆÐ½º, ÀιöÅÍ, ¹é¾÷, ÆúÆ®, ¹èÅ͸®¿ë·®, ºÎÇϿ뷮, ÀÔ·ÂÁ֯ļö, Ãâ·ÂÁ֯ļö, Ãâ·ÂÀü¾Ð, Ãâ·ÂÁ֯ļö, ³»ºÎ¿Âµµ, ÆúÆ®»óÅÂ, ºÎÇÏ Ç¥½Ã | |||
| Åë½Å | RS232 | ¹èÅ͸®ÀúÃæÀü, ¿¹¾à UPS on/off, AC ÀÔ·Â/Ãâ·Â, Àü¿ø»óÅ µð½ºÇ÷¹À̰¨Áö | |||
| Dry contact | Á¤Àü, ¹èÅ͸® Àú ÃæÀü, ÄÄÇ»ÅͷκÎÅÍÀÇ ¼Ë´Ù¿î ½ÅÈ£¸¦ º¸³¿ | ||||
| ¿É¼Ç | Novell, SNMP, Windows NT, Windows 95/98/2000/ME | ||||
| °æº¸À½ | ¹èÅ͸® ¹é¾÷ | ´À¸°°æº¸À½(¾à 0.25Hz) | |||
| ¹èÅ͸® ÀúÃæÀü | ºü¸¥°æº¸À½ (¾à 1.00Hz) | ||||
| °úºÎÇÏ | °è¼ÓÀûÀÎ °æº¸À½ | ||||
| ȯ°æ | ÀÛµ¿ | ÃÖ´ëÇ¥°í 3,500 ¹ÌÅÍ, ½Àµµ 0-95%(non-condensing), ¿Âµµ 0-40 µµ½Ã | |||
| ¼ÒÀ½ | <45dBA ( Ç¥¸éÀ¸·ÎºÎÅÍ 1 ¹ÌÅÍ) |
<45dBA Ç¥¸é¿¡¼ 1¹ÌÅÍ |
|||
| ÀúÀåÁ¶°Ç | ÃÖ´ëÇ¥°í 15,000 ¹ÌÅÍ | ||||
µÚ·Î












