| ÄÉÀ̺í TV UPS | |
| ¡¡ | |
![]() |
Cable TV¿ë Àü¿ø½Ã½ºÅÛ ±â´É :
|
| ¸ðµ¨ | CTV-1000 | CTV-1500 | |
| ÀÔ·Â | ¿ë·® | 1000VA/700W | 1500VA/900W |
| Àü¾Ð | Á¤Àü¾Ð +/-15% , ´Ü»ó | ||
| Á֯ļö | 50 or 60Hz (ÀÚµ¿°¨Áö) | ||
| AC Ãâ·Â | Àü¾Ð | (60V or 90V) +/-7% ( AC
mode) (60V or 90V) +/-3% ( inverter mode) ¼ø¼ö Á¤ÇöÆÄ |
|
| Á֯ļö(on battery) | 50 or 60Hz +/-0.5% | ||
| ÀÚµ¿Àü¾ÐÁ¶Àý (AVR) |
ÀÔ·ÂÀü¾ÐÀÌ Á¤Àü¾ÐÀÇ -5% ~ -15%ÀÏ °æ¿ì 10% ÀÚµ¿ ½Â¾Ð, ÀÔ·ÂÀü¾ÐÀÌ Á¤Àü¾ÐÀÇ +5% ~ +15% ÀÏ °æ¿ì 10% ÀÚµ¿ °¨¾Ð |
||
| º¸È£±â´É & ÇÊÅ͸µ |
½ºÆÄÀÌÅ© º¸È£ | 320 Joules, 2ms | |
| ÀÔ·Â | Breaker | ||
| EMI/RFI filter | 10dB at 0.15MHz, 50 dB at 30MHz | ||
| °úºÎÇÏ º¸È£ | UPS ºÎÇÏÀÇ 110% Ãʰú·Î 20ÃÊ °æ°ú½Ã, 130%Ãʰú·Î 3ÃÊ °æ°ú½Ã UPS ÀÚµ¿¼Ë´Ù¿î | ||
| Àýü ½Ã°£ | 2/4 milliseconds (typical), - °¨Áö½Ã°£ Æ÷ÇÔ | ||
| ´Ü¶ô | UPS Ãâ·Â ÁßÁö | ||
| ¹èÅ͸® | ŸÀÔ | 12V 26AH x 2 (¹«º¸¼ö, ¹«´©¾×, ¹ÐÆóÇü ¹èÅ͸®) |
|
| º¸È£ | ÀÚµ¿ ÀÚ°¡ Å×½ºÆ® ¹× ¹æÀü º¸È£ | ||
| ÃæÀüºÎ | Nominal : 5.5A, 3.5A~8A Á¶Àý °¡´É | ||
| Á¤Àüº¸»ó½Ã°£ | 30 ºÐ (full load) | 20 ºÐ (full load) | |
| Áß·® | Kg (lbs) | 52.5 (115.5 lb) | |
| ±Ô°Ý | W x D x H (mm) | 340 x 490 x 700 (13.4" x 19.3" x 27.6") | |
| LCD Ç¥½Ã |
»óÅ | ¶óÀΠǥ½Ã, ¹ÙÀÌÆÐ½º, ÀιöÅÍ, ¹é¾÷, °íÀå, ¹èÅ͸® ¿ë·®, ºÎÇϿ뷮, ÀÔ·Â Á֯ļö, Ãâ·Â Àü¾Ð, Ãâ·Â Á֯ļö, ³»ºÎ¿Âµµ, °íÀå »óÅÂ, ºÎÇÏ | |
| °æº¸À½ | ¹èÅ͸®¸ðµå | ´À¸° °æº¸À½ (¾à 0.25Hz) | |
| ¹èÅ͸® Àú Àü¾Ð | ±Þ¼ÓÇÑ °æº¸À½(¾à 1.00Hz) | ||
| °úºÎÇÏ | °è¼ÓÀûÀÎ °æº¸À½ | ||
| ȯ°æ | ÀÛµ¿È¯°æ | Ç¥°í ÃÖ´ë 3,500 ¹ÌÅÍ, ½Àµµ 0-95% (non-condensing), -30 ~ +60 µµ½Ã |
|
| ¼ÒÀ½ | <40dBA (Ç¥¸éÀ¸·ÎºÎÅÍ 1 ¹ÌÅÍ ) | ||
| ÀúÀåÁ¶°Ç | Ç¥°í ÃÖ´ë 15,000¹ÌÅÍ | ||
µÚ·Î












