| BNT-1000 AP (1000/1200/1500/2000AP) | |
|
¼ÒÇü ¼¹ö ¹× ¿öÅ©½ºÅ×À̼ǰú PC¸¦À§ÇÑ ÃÖÀûÀÇ °¡°Ý°ú ¿ì¼öÇÑ ¼º´ÉÀÇ UPS(¹«Á¤ÀüÀü¿ø°ø±ÞÀåÄ¡) ±â´É :
|
|
| ¸ðµ¨ | BNT-1000AP | BNT-1200AP | BNT-1500AP | BNT-2000AP | |
| ¿ë·® | ¿ë·® |
1000VA/1200VA |
1500VA/2000VA |
||
| Ãâ·Â | Àü¾Ð (on battery) | À¯»çÁ¤ÇöÆÄ100V / 110V / 115V / 120V or 220V / 230V / 240V +/- 5% | |||
| Á֯ļö (on battery) | 50 or 60 Hz +/-1Hz | ||||
| Àü¾ÐÁ¶Àý( AVR) |
AVR [ Á¤Àü¾Ðº¸´Ù -9% to -25% Àü¾Ð ½Ã, 15% ½Â¾Ð. Á¤Àü¾Ðº¸´Ù +9% to +25%½Ã, 13% °¨¾Ð ] |
||||
| Àýü½Ã°£ | 2 / 4 milliseconds, (°¨Áö½Ã°£ Æ÷ÇÔ) | ||||
| ÀÔ·Â | Àü¾Ð | 100V / 110V / 115V / 120V or 220V / 230V / 240V +/- 25% | |||
| Á֯ļö | 50 or 60 Hz +/- 10% (ÀÚµ¿°¨Áö) | ||||
|
º¸È£ ¹× ÇÊÅ͸µ |
Spike º¸È£ | 480 Joules, 2ms | |||
| ÀÔ·Â | °úºÎÇÏ¿Í ´Ü¶ôº¸È£¸¦ À§ÇÑ Ç»Áî | ||||
| °úºÎÇÏ | UPS ÀÚµ¿ Àü¿øÂ÷´Ü(ºÎÇϿ뷮 110% Ãʰú½Ã 60ÃÊÈÄ, 130% Ãʰú½Ã 3ÃÊÈÄ) | ||||
| 10 Base-T | ¿É¼Ç | YES | ¿É¼Ç | YES | |
| ´Ü¶ô | UPS Ãâ·Â Áß´Ü ¶Ç´Â ÀÔ·Â Ç»Áî º¸È£ | ||||
| ¹èÅ͸® | ŸÀÔ | ¹«º¸¼ö ¹ÐÆóÇü | |||
| ÃæÀü½Ã°£(ÀϹÝ) | 6 ½Ã°£ (¿ÏÃæÀüÀÇ 90%±îÁö ) | ||||
| Á¤Àüº¸»ó½Ã°£ (a PC with 15" monitor) |
60-70ºÐ(1000VA)/ 65-70ºÐ(1200VA) |
70-80ºÐ(1500VA)/ 80-90ºÐ(2000VA) |
|||
| º¸È£ | ÀÚµ¿ ¹æÀü º¸È£ | ||||
| ±Ô°Ý | Áß·®KG (lbs) | 13,4 | 13.4 | 15.9 | 15.9 |
| ¼±ÀûÁß·® Kg (Ibs) | 14.8 | 14.8 | 17.3 | 17.3 | |
| Ä¡¼ö WxDxH (mm) | 382 x 130 x 192 | 382 x 130 x 192 |
|||
| ÀԷ¼ÒÄÏ | IEC 320 power inlet | ||||
| Ãâ·Â¼ÒÄÏ | NEMA 5-15R(115V) / IEC 320 female appliance coupler (220V) | ||||
| Åë½Å | RS232 | YES | YES | NO | YES |
| °æº¸À½ | ¹èÅ͸® ¹é¾÷ | ´À¸° °æº¸À½ (¾à 0.47 Hz) | |||
| ¹èÅ͸® Àú Àü¾Ð | ºü¸¥ °æº¸À½(¾à 1.824 Hz) | ||||
| °úºÎÇÏ | °è¼ÓÀûÀÎ °æº¸À½ | ||||
| ȯ°æ | ¿î¿ëȯ°æ | Ç¥°í ÃÖ´ë 3,500 ¹ÌÅÍ, ½Àµµ 0-95%( non-condensing), 0-40 µµ½Ã | |||
| ¼ÒÀ½ | <40dBA (Ç¥¸éÀ¸·ÎºÎÅÍ 1 ¹ÌÅÍ ) | ||||
| ÀúÀåÁ¶°Ç | ÃÖ´ëÇ¥°í 15,000 ¹ÌÅÍ | ||||












